Standard Ujian Hos Pancuran - EN1113
(Pasukan Pengeluaran) | (Barang No.) | (Tarikh Pemeriksaan) | |||||||
A | Hos Pancuran Keluli Tahan Karat |
| |||||||
Item Pemeriksaan | Kaedah Pemeriksaan | Standard Pemeriksaan | Contoh QTY) | Seperti EN1113 | Keputusan | ||||
Rupa |
Visual | S-4 1.0 | 5pcs | Surface | □ (Tidak ada Burr) □ (Ujung Bentuk) □ (Keadaan kakisan tanpa penuaan) □ (Pengubahan) □ ( Tampak jelas) □ (Bahagian krom adalah sesuai untuk standard rawatan permukaan yang berkaitan ) | okey | |||
(Warna) | (Visual) | S-4 1.0 | 5pcs | (Selesai) | □ 无 (NO) ; ((YA) : EA | okey | |||
(Aksesori Berkaitan) | ■ (Nut Conical) : CP □ (Nut) : □ (Hos Luar) : □ (Lain-lain) : | okey | |||||||
(Dimensi) |
(Ukur) | S-4 1.0 | 5pcs | (Spec thread thread conical.) | ■ (GO) ; □ (NO GO) ; □ (Saiz Thread) 18.97-19.27mm ; □ (Panjang Berkesan) mm ; □ (Lain-lain) : | okey | |||
(Spec thread thread.) | □ (GO) ; □ (NO GO) ; □ (Lain-lain) : | - | |||||||
(Ruang pemasangan) | □ (Masukkan teras) mm ; ■ (Lain-lain) : (Pengacuan Suntikan) | - | |||||||
(Spesifikasi hos.) | ■ ( Panjang ) 1..25m ■ Ф16mm ; □ (Lain-lain) : | okey | |||||||
(Prestasi) |
(Ujian) | S-4 1.0 | 5pcs | (Ujian Air) | ■ (Ya) ; □ (Tidak) ; 0.8 Mpa ± 0.1Mpa (Beban 0.8 Mpa ± 0.1Mpa yang mengekalkan 5 minit Tiada Kebocoran, Tiada Patah dll) ; | okey | |||
(Perasaan Switchover) | (Pakar Switchover ok, tidak ada gigitan atau bising) | - | |||||||
(Interworking) | □ (Nut & pancuran hidraulik ) □ (Nut & Keran) □ (Lain-lain) : | - | |||||||
(Ujian Hang-Menarik) | ■ (Ya) ; □ (Tidak) ; 50 KG (Hang 50 kg yang mengekalkan 3 minit. Tiada Pengubahan, No Drop dll) ; | okey | |||||||
(Ujian Salin Serbuk) | (CASS 4 jam, Penampilan memenuhi tahap 8) | okey | |||||||
(Ujian Lenturan) | (Tekanan Udara: 0.1 ± 0.02 Mpa ( 1 ± 0.2 bar ) , 20 kali / min, 5000 kali) | okey | |||||||
(Aksesori) | (Visual) | S-4 1.0 | 5pcs | (Mesin basuh) | ■ ORANG □ (Helaian Penjimatan Air) ■ (Washer) □ (Penutup) □ (Skru) ■ (Lain-lain) : (Perlindungan Conical) | okey | |||
(Pakej) |
(Visual)
| S-4 1.0 | 5pcs | (Pakej) | □ (Beg gelembung) ■ (Beg PE) □ (Kadbod) □ (Lain-lain) : | okey | |||
(Penghantaran Penghantaran) | □ (tanda) □ (tanda sebelah) □ (pelabelan) □ (lot pengeluaran nombor) □ (Pemeriksaan Komoditi No.) □ ( Lain-lain ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET; TIER / CTN; TOTAL ... CTN) | - | |||||||
